东风4.1m(3.4吨)爆破器材车
 联系人:王经理 联系人:王经理
 手机:15926659658 手机:15926659658
 微信:15926659658 微信:15926659658
 地址:湖北·随州·南郊平原岗程力汽车工业园 地址:湖北·随州·南郊平原岗程力汽车工业园
 
- 
            超长质保
- 
            专业团队
- 
            全程监督
- 
            合作共赢

 联系人:王经理
 联系人:王经理  手机:15926659658
 手机:15926659658  微信:15926659658
 微信:15926659658  地址:湖北·随州·南郊平原岗程力汽车工业园
 地址:湖北·随州·南郊平原岗程力汽车工业园
 
  
  
  
 




| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | CLW5071XQY5爆破器材运输车 | 公告批次: | 302 | 
| 总质量 | 7360(Kg) | 前排乘客: | 2(人) | 
| 额定载质量 | 3430(Kg) | 整备质量 | 3800(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5995×2150×2800(mm) | 货厢尺寸 | 4120×2000×1780(mm) | 
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.93 | 
| 接近角/离去角: | 20/15(°) | 前悬/后悬: | 1040/1647(mm) | 
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3308(mm) | 
| 轴荷: | 2640/4720 | **高车速: | 80(km/h) | 
| 其它 | 危险货物运输车的车辆类型为:EX/Ⅲ,选装右侧无门箱体,整车宽(mm):2**;厢体顶部封闭,不可开启: 运输品名:黑火药,爆破炸药,压缩黑火药,电引爆雷管,点燃导火索,类项号:1.1D,1.1D,1.1D,1.1B,1.4G;防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):**×50,后部防护离地高度(mm):450,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘;采用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h,发动机型号:CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,对应油耗值分别为(L/**km):17.7,17.4,17.3;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,该车随底盘选装驾驶室,选用轮胎型号以及层级:7.00R16 14PR。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1070SJ3BDFWXP | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 | 
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 | 
| 轮胎规格: | 7.00R16 | 传动型式: | 
 | 
| 前轮距: | 1503,1485,1441 | 后轮距: | 1494,1458 | 
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 17.7,17.4,17.3 | 
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 | 
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G××××××××× | 
	

