国六·东风天锦15方对接垃圾车
 联系人:王经理 联系人:王经理
 手机:15926659658 手机:15926659658
 微信:15926659658 微信:15926659658
 地址:湖北·随州·南郊平原岗程力汽车工业园 地址:湖北·随州·南郊平原岗程力汽车工业园
 
- 
            超长质保
- 
            专业团队
- 
            全程监督
- 
            合作共赢

 联系人:王经理
 联系人:王经理  手机:15926659658
 手机:15926659658  微信:15926659658
 微信:15926659658  地址:湖北·随州·南郊平原岗程力汽车工业园
 地址:湖北·随州·南郊平原岗程力汽车工业园
 
  
  
  
 










| 程力威CLW5160ZDJD6压缩式对接垃圾车主要技术参数 | |||
| 产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 
| 车辆型号 | CLW5160ZDJD6 | 公告批次 | 320 | 
| 外形尺寸(mm) | 8000,7970,7800,7770×2500×3300 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 16000 | 额定质量(kg) | 7630,7565 | 
| 整备质量(kg) | 8240 | 前排乘客(人) | 2,3 | 
| 轴荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | 是 | 
| **高时速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 | 
| 油耗(L/**Km) | 23.4,23.5,23.2,23.4,23.4 | 环保 | 否 | 
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 | 
| 其他 | 1、该车顶部封闭,不可开启。整车长度/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:8000/4700/1430/1870,7970/4700/1400/1870,7800/4500/1430/1870,7770/4500/1400/1870;2、驾驶室准乘人数/额定载质量的对应关系为:2人/7630kg,3人/7565kg;3、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480;4、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车**系统(**)有限公司;6、发动机对应油耗值(L/**km)为:DDi50E190-60/23.4,D4.5NS6B190/23.5,D6.7NS6B230/23.2,B6.2NS6B210/23.4,B6.2NS6B230/23.4;7、专用装置:箱体,主要用于压缩站垃圾转运;8、随底盘选装驾驶室。 | ||
| 程力威CLW5160ZDJD6压缩式对接垃圾车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DFH1160EX8 | 底盘品牌 | 东风牌 | 
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950 | 
| 轴 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后轮距(mm) | 1820,1860 | 
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | 
| 接近离去角 | 17/24,17/18,17/13 | 前悬后悬 | 1430/1870,1400/1870 | 
| 程力威CLW5160ZDJD6压缩式对接垃圾车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) | 
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199 | 
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190 | 
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 | 
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 | 
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 | 

