国六东风多利卡D6高压清洗车
 联系人:王经理 联系人:王经理
 手机:15926659658 手机:15926659658
 微信:15926659658 微信:15926659658
 地址:湖北·随州·南郊平原岗程力汽车工业园 地址:湖北·随州·南郊平原岗程力汽车工业园
 
- 
            超长质保
- 
            专业团队
- 
            全程监督
- 
            合作共赢

 联系人:王经理
 联系人:王经理  手机:15926659658
 手机:15926659658  微信:15926659658
 微信:15926659658  地址:湖北·随州·南郊平原岗程力汽车工业园
 地址:湖北·随州·南郊平原岗程力汽车工业园
 
  
 

| 程力威CLW5070GQXE6清洗车主要技术参数 | |||
| 产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 
| 车辆型号 | CLW5070GQXE6 | 公告批次 | 334 | 
| 外形尺寸(mm) | 6200×2000×2350 | 罐体容积(m3) | 3.4 | 
| 总质量(kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 3300 | 
| 整备质量(kg) | 3930 | 前排乘客(人) | 2 | 
| 轴荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 | 
| **高时速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 | 
| 油耗(L/**Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 | 
| 其他 | 罐体有效容积:3.4立方米.运输介质: 水,密度:**0千克/立方米.罐体为椭圆形外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):2500(实际长3500,其中前部1200用于安装高压水泵用)/1650/1150.该车用于清洗作业,专用装置为:高压水泵及罐体;防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护以及后部防护采用焊接连接,后防为裙边结构,后部防护离地高度(mm):500; 随底盘选装驾驶室,ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | ||
| 程力威CLW5070GQXE6清洗车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘品牌 | 东风牌 | 
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519 | 
| 轴 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670 | 
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT | 
| 接近离去角 | 27.7/15 | 前悬后悬 | 1055/1837 | 
| 程力威CLW5070GQXE6清洗车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) | 
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 | 
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 | 
| CA4DB1-11E6 | ****汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110 | 
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 | 
| CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 | 
| CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 | 
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 | 
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122 | 
| CA4DB1-13E6 | ****汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 | 
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 | 

