重汽豪沃4.1米(蓝牌)气瓶车
 联系人:王经理 联系人:王经理
 手机:15926659658 手机:15926659658
 微信:15926659658 微信:15926659658
 地址:湖北·随州·南郊平原岗程力汽车工业园 地址:湖北·随州·南郊平原岗程力汽车工业园
 
- 
            超长质保
- 
            专业团队
- 
            全程监督
- 
            合作共赢

 联系人:王经理
 联系人:王经理  手机:15926659658
 手机:15926659658  微信:15926659658
 微信:15926659658  地址:湖北·随州·南郊平原岗程力汽车工业园
 地址:湖北·随州·南郊平原岗程力汽车工业园
 
  
  
  
 



**工信部车辆公告参数
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | CLW5044TQPZ5气瓶运输车 | 公告批次: | 301 | 
| 总质量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) | 
| 额定载质量 | 1165,1**(Kg) | 整备质量 | 3200(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5995×2150×2470(mm) | 货厢尺寸 | 4**×2050×600(mm) | 
| 接近角/离去角: | 19/17,19/16(°) | 前悬/后悬: | 1160/1555,1160/1675(mm) | 
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3280(mm) | 
| 其它 | 该车适用于运输危险品,主要用于运输具有**容器(瓶)包装的液化石油气,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火机或打火机加油器,二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.1,2.2。该车运输的介质为2.1项易燃气体时,车辆采用”易燃气体”标识牌,运输的介质为2.2项非易燃无毒气体时,车辆采用”不燃气体”标识牌。货栏颜色可变化,文字喷涂位置可变化,选装无栅栏。采用发动机型号YN27CRE1,YN38CRE1,CY4BK151,JE493ZLQ5,D25TCIE1,D25TCIE3对应油耗值分别为油耗 (L/**km):11.2,11.6,12.0,11.4,12.0,12.0。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3280/1555,5995/3160/1675.防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):**×50,后部防护离地高度(mm):520,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,安装限速装置,限速79km/h,专用装置为固定用卡槽。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ1047F3315E145 | 底盘企业: | **重汽集团济南商用车有限公司 | 
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 | 
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR, | 传动型式: | 
 | 
| 前轮距: | 1605,1805 | 后轮距: | 1555,1595,1796 | 
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 11.2 | 
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| YN27CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 | 70 | 
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ1BACB××××××××× LZZ1BAEB××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BADB××××××××× | 
	

