柳汽乘龙三轴9.6米货厢气瓶运输车
 联系人:王经理 联系人:王经理
 手机:15926659658 手机:15926659658
 微信:15926659658 微信:15926659658
 地址:湖北·随州·南郊平原岗程力汽车工业园 地址:湖北·随州·南郊平原岗程力汽车工业园
 
- 
            超长质保
- 
            专业团队
- 
            全程监督
- 
            合作共赢

 联系人:王经理
 联系人:王经理  手机:15926659658
 手机:15926659658  微信:15926659658
 微信:15926659658  地址:湖北·随州·南郊平原岗程力汽车工业园
 地址:湖北·随州·南郊平原岗程力汽车工业园
 
  
  
  
 



车辆公告参数
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | DLQ5260TQPLZ6 | 
| 总质量(Kg) | 25500 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 
| 额定载质量(Kg) | 15870,15550 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3350,3580,3680 | 
| 整备质量(Kg) | 9500,9820 | 货厢尺寸(mm) | 9500,9600×2450×800 | 
| 接近角/离去角(°) | 20/9 | 前悬/后悬(mm) | 1445/3155 | 
| 轴荷(Kg) | 7000/7000/11500 | **高车速(Km/h) | 80 | 
| 备注 | 该车为危险品运输车.随底盘选装驾驶室.运输**容器(瓶)包装的易燃气体气瓶:液化石油气,压缩天然气,压缩氢气,乙炔,丁烷,丙烷,丁烯,丙烯,甲乙醚,打火机或打火机加油器,类项号2.1;运输**容器(瓶)包装的非易燃无毒气体:压缩空气,压缩氧,二氧化碳,压缩氮,压缩氦,压缩氩,压缩氖.类项号2.2.选挂2.1类易燃气体**示牌或2.2类非易燃无毒气体**示牌.后部安装液压尾板,液压尾板收起水平长度300mm,尾板重量为550kg,侧、后防护材料:Q235,连接方式均为焊接连接,后防护截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高490mm;选装后部不带尾板样式时后防护装置材料:Q235,连接方式为焊接,后防护截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高490mm.仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,**制动装置和前盘制动器的底盘;限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车**系统(**)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.发动机型号及油耗值(L/**km)对应关系为: YCS06270-60/33.48.后轴仅采用空气悬架.转向轴已安装防爆胎装置.选装瓦楞板厢体样式.选装ETC车载装置. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | LZ1267H5CCT | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| **名称 | 乘龙牌 | 生产企业 | 东风柳州汽车有限公司 | 
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 | 
| 轴距 (mm) | 2050+5350,2050+4050 | ||
| 轮胎规格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 10/10/- ,3/3/- | 前轮距(mm) | 2040/2040,2080/2080 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 | 
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199 | 

